मई, 2025 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
क्षेत्र | 2025-26 उपलब्धि (1 अप्रैल 2025-31 मई 2025) | संचयी उपलब्धियां (दिनांक 31.05.2025 की स्थिति के अनुसार) |
---|---|---|
I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमताएँ (क्षमता मेगावाट में) | ||
पवन विद्युत | 1254.43 | 51292.25 |
सौर विद्युत* | 5187.80 | 110834.28 |
लघु जल विद्युत | 1.50 | 5102.05 |
बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 9821.32 |
बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 921.79 |
अपशिष्ट से विद्युत | 0.00 | 309.34 |
अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 10.70 | 541.57 |
बड़ी जल विद्युत | 47928.17 | |
कुल | 6454.43 | 226750.77 |
*सौर विद्युत (संचयी) : 110.83 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 84.43 गीगावाट
- रूफटॉप: 18.37 गीगावाट
- हाइब्रिड: 3.02 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 5.01 गीगावाट
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें